公式规律【固定三行】全年无错
肖日出五行占比
肖日 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
鼠 | 18% | 15% | 24% | 23% | 20% |
牛 | 28% | 17% | 25% | 17% | 14% |
虎 | 13% | 23% | 9% | 25% | 30% |
兔 | 9% | 23% | 25% | 14% | 28% |
龙 | 12% | 22% | 23% | 15% | 28% |
蛇 | 14% | 30% | 21% | 15% | 20% |
马 | 23% | 17% | 27% | 14% | 20% |
羊 | 31% | 14% | 20% | 18% | 17% |
猴 | 24% | 24% | 17% | 18% | 17% |
鸡 | 19% | 20% | 27% | 17% | 17% |
狗 | 15% | 25% | 29% | 11% | 20% |
猪 | 18% | 18% | 23% | 20% | 20% |
兔日必重五行:木、水、土、
龙日必重五行:木、水、土、
蛇日必重五行:木、水、土、
狗日必重五行:木、水、土、
鼠日必重五行:水、火、土、
猪日必重五行:水、火、土、
牛日必重五行:金、木、水、
鸡日必重五行:金、木、水、
虎日必重五行:木、火、
猴日必重五行:木、火、
马日必重五行:金、水、
羊日必重五行:金、水、